Durata de livrare: 3 - 5 zile
| SPECIFICATII PANOU SOLAR PLAN | FORNELLO SPFP-2.0 m2 |
| Suprafata totala | 2 m2 |
| Suprafata de absortie | 1.89m2 |
| Suprafata absorbanta | 1.82m2 |
| Dimensiuni | 2000*1000*80 mm |
| Greutate | 33/34kg |
| Volum agent termic conducte cupru | 2.3L |
| Sticla solara transparenta | Sticla solara calita termic |
| Rata de absortie | ≥91% |
| Grosime sticla solara | 3.2mm |
| Material absorbant | aluminiu din alanod |
| Grosime material absorbant | aluminiu 0.4mm(948*1948) |
| Rata de absortie a caldurii | 95±2% |
| Rata de emisie | 4±2% |
| Tehnica de sudare intre teava de cupru si absorbant | sudare cu laser de la Bluetec |
| Tuburi de colectare | Φ22*0.8mm tub de cupru |
| Tuburi absorbante | Φ8*0.6mm*8pcs tub de cupru |
| Materiale izolatoare | 40mm fibra de sticla |
| Grosimea izolatiei laterale | 20mm |
| Material cadru din aliaj | Aluminiu-magneziu grosime de 1.3 mm |
| Culoarea cadrului | Negru |
| Material spate panou | Otel galvanizat |
| Grosime material spate (otel galvanizat) | 0.5 mm |
| Material etansare | EPDM |
| Tip lichid alimentare panou | Antigel solar (glicol) |
| Presiunea de testare a circulatiei interioare | 1.2 Mpa |
| Presiunea de lucru a circulatiei interioare | 0.6 Mpa |
| Unghi de inclinare | 30 - 90° (Min-Max) |
| Temperatura de lucru | 200°C |
Suprafata panou solar (m²): 2
Ionut pop Ionut,
Is foarte mulțumit de panouri dar as face o comanda la un pufar de 1000 litri cu serpentina
RaspundeA fost util acest review?