Durata de livrare: 24-48 ore
Caracteristici | UM | Carpatino 24 | Carpatino 34 | ||||
Putere termica maxima | kW | 22.7 | 30.8 | ||||
Putere termica minima | kW | 6.1 | 8.6 | ||||
Recomandat pentru o suprafata de locuit | m2 | de la 50 la 300 | de la 80 la 450 | ||||
Randament termic | % | > 92 | |||||
Diametru racord evacuare fum | mm | 80 | |||||
Continut de apa | l | 61 | 74 | ||||
Alimentare electrica | 230V 50 Hz | ||||||
Presiune max. functionare | bar | 2 | |||||
Capacitate rezervor de peleti | kg / l | 130 kg / 220 l | 180 kg / 300 l | ||||
Consum peleti min-max | kg/h | 1.4 - 5.1 | 1.9 - 6.8 | ||||
Dimensiuni I x Lat x Adancime | cm | 140 x 71 x 70 | 140 x 91 x 70 | ||||
Masa cazan gol | kg | 210 | 270 | ||||
Clasa performanta EN 303-5 | Clasa 5 | ||||||
cod MFG | 041553-101 | 041553-102 |
CARACTERISTICI TEHNICE CAZAN PE PELETI COMPLET AUTOMATIZAT THERMICA CARPATINO 34 DOUBLE FAN - 30.8 KW :
Putere termica (min/nominal): 8, 65 / 30,80 kWPutere termica (kW): 30.8
Gama puterii termice (kW): 25 - 50
Tip combustibil: Peleti
Tip ardere cazan: Ardere clasica
Material cazan: Otel