Durata de livrare: 3 - 5 zile
| Debit nominal (l/min) | 2.26 |
| Diametru exterior tub vidat (mm) | 58 |
| Lățime (mm) | 2395 |
| Lungime tub vidat (mm) | 1800 |
| Număr tuburi | 30 |
| Pasul tuburilor (mm) | 75 |
| Pierderi de presiune la debit nominal (Pa) | 314 |
| Presiune maximă de lucru (MPa) | 0.6 |
| Putere termică la iridație de 1000 W/m2 (W) | 1748 |
| Suprafață absorbantă efectivă (m2) | 2.42 |
| Suprafață de apertură (m2) | 2.82 |
| Suprafață totală (m2) | 4.51 |
| Temperatura de funcționare normală (°C) | 100 |
| Temperatura maximă de stagnare (°C) | 250 |
| Conținut de apă (l) | 1.84 |
| Înălțime (mm) | 1470 |
| Adâncime (mm) | 1240 |
| Masă (kg) | 102.4 |
Numar de tuburi vidate: 30
Tip panou solar: Presurizat
Manual utilizare colector solar GOBE
Descarca