
Durata de livrare: 24 - 48 ore
| Caracteristici tehnice | |
| P. termica utila inc. (40/30°C) | 35.02 kW |
| P. termica utila inc. (50/30°C) | 34.43 kW |
| P. termica utila inc. (80/60°C) | 32.00 kW |
| Putere utila min. regim incalzire (40/30°C) | 6.76 kW |
| Putere utila min. regim incalzire (50/30°C) | 6.57 kW |
| Putere utila min. regim incalzire (80/60°C) | 6.1 kW |
| Vas expansiune | ![]() |
| Clasa NOx | 6 |
| Clasa energetica | 39 |
| Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | 3,46 / 0,67 mc/h |
| Functionare in regim de incalzire | |
| Domeniu reglare temp. incalzire | 20-85 °C |
| Presiune max. circuit incalzire | 3 bar |
| Temperatura maxima agent termic | 90 °C |
| Volum vas de expansiune | 10 litri |
| Presiune vas de expansiune | 1 bar |
| Functionare in regim preparare ACM | |
| P. utila ACM | 37.9 kW |
| Domeniu reglare temp. ACM | 30-60 °C |
| Debit de ACM la Δt 30⁰C | 18.6 litri/min |
| Debit minim de ACM | 1.5 litri/min |
| Presiune minima circuit sanitar | 0.3 bar |
| Presiune max. circuit sanitar | 10 bar |
| Putere utila min. regim acm | 6.1 kW |
| Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | 3,46 / 0,67 mc/h |
| Eficienta | |
| Eficienta la 30% putere nominala (40/30 °C) | 108.5 % |
| Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) | 97,8 / 96,5 % |
| Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) | 105,3 / 104,3 % |
| Eficienta la putere nom./min. (40/30 °C) | 107,1 / 107,4 % |
| Alimentare electrică | |
| Grad de protecţie | IPX5D |
| Tensiune/Frecventa | 230 / 50 V/Hz |
| Sarcina disponibila ventilator | 242 / 50 Pa |
| Temperatura maxima a gazelor de ardere | 75 °C |
| Racorduri hidraulice | |
| Intrare/ieşire instalaţie încălzire | 3/4” Ø |
| Intrare/iesire instalaţie sanitară | 1/2" Ø |
| Intrare gaz | 3/4” Ø |
| Caracteristici constructive | |
| Inaltime | 748 mm |
| Latime | 440 mm |
| Adancime | 256 mm |
| Masa centrala plina | 40.5 kg |
| Masa centrala goala | 36.7 kg |
Tip montaj: Perete
Preparare ACM: Instant
Utilizare / Aplicatii: Incalzire si apa calda
Putere max. utila incalzire la 50/30°C (KW): 35 - 45
Putere termica nominala (kW): 38