
Durata de livrare: 24 - 72 ore
| LEO XL2 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | |||||
| Treapta | III | II | I | III | II | I |
| Debit maxim de aer [m3/h] | 3700 | 2700 | 1600 | 3100 | 2200 | 1300 |
| Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | |||||
| Consum maxim de curent [A] | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
| Putere consumata [W] | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
| IP / Clasa de izolare | 54/F | |||||
| Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 82,6 | 76,2 | 67,8 | 82,6 | 76,2 | 67,8 |
| Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 67,5 | 61,1 | 52,3 | 67,5 | 61,1 | 52,3 |
| Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 16,5 | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 |
| Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,8 | 4,4 | 2,9 | 4,9 | 3,7 | 2,4 |
| Putere maxima consumata (70/50/16oC) [kW] | 27,4 | 33 | ||||
| Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | |||||
| Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | |||||
| Racorduri [”] | 3/4 | |||||
| Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | |||||
| Culoare | Gri (RAL 9007) | |||||
| Utilizare | Interior | |||||
| Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | |||||
| Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | |||||
| Greutate per unitate [kg] | 53,6 | 57,9 | ||||
| Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 56,3 | 62 | ||||
Tip produs: Automatizare