Durata de livrare: 3 - 7 zile
| Model | FC-020VED | |
| Debit de aer max | m3/h | 200 |
| Debit de aer min | m3/h | 80 |
| Capacitate Racire | W | 1050 |
| Capacitate Racire* | BTU/h | 3582 |
| Capacitate incalzire | W | 1500 |
| Capacitate incalzire* | BTU/h | 5118 |
| Nivel de zgomot Max. | dB(A) | 30 |
| Nivel de zgomot Min. | dB(A) | 24 |
| Alimentare | / | 220V/50Hz/1Ph |
| Putere absorbita | W | 18 |
| Debit de apa | m3/h | 0,17 |
| Cadere de presiune apa | kPa | 12 |
| Intrare conducta apa | inch | ZG3/4" |
| Iesire conducta apa | inch | ZG3/4" |
| Presiune max de lucru | MPa | 1.6 |
| Conducta de condens | mm | φ16 |
| Dimensiuni unitate Latime/Grosime/ Inaltime (mm) | mm | 692*130*657 |
| Dimensiuni ambalaj Latime/Grosime/ Inaltime (mm) | mm | 750*180*710 |
Capacitate de racire (KW): 1.05
Tip produs: carcasat
Pliant de prezentare ventiloconvector Nobus Slim
Descarca