Durata de livrare: 24 - 72 ore
model (sistem 2 tuburi) | HWFC2 50 M EC | |||
alimentare | 220V,50Hz,1Ph | |||
volum aer | H | m3/h | 850 | |
M | 650 | |||
L | 430 | |||
presiune statica | Pa | 0 | ||
capacitate de racire | TH | H | W | 4800 |
BTU/h | 16378 | |||
SH | W | 3420 | ||
BTU/h | 11669 | |||
TH | M | W | 3900 | |
SH | W | 2750 | ||
TH | L | W | 2950 | |
SH | W | 2050 | ||
capacitate de incalzire (1) | H | W | 4800 | |
M | W | 3900 | ||
L | W | 2950 | ||
capacitate de incalzire (2) | H | W | 7700 | |
M | W | 6250 | ||
L | W | 4750 | ||
nivel zgomot | H | 0Pa | dB(A) | 43 |
putere intrare | H | 0Pa | W | 44 |
volumul debitului de apa | m3/h | 0,82 | ||
scaderea presiunii la apa | kPa | 28 | ||
FCEER | 91 | |||
FCCOP(1) | 91 | |||
dimensiunea conductei de conectare a apei (intrare si iesire) | intrare | ZG1/2" | ||
iesire | ZG1/2" | |||
bonina | tip | teava de cupru de inalta eficienta pentru a purta bobina de aluminiu hidrofilic | ||
presiune maxima | MPa | 1,6 | ||
dimensiunea conductei de scurgere a apei | mm | ZG1/2" | ||
dimensiune | L×H×D | mm | 972×302×224 | |
greutate | kg | 14,5 |
Capacitate (Btu/h): 16000