Durata de livrare: 24 - 72 ore
model (sistem 2 tuburi) | HWFC2 40 M EC | |||
alimentare | 220V,50Hz,1Ph | |||
volum aer | H | m3/h | 680 | |
M | 515 | |||
L | 340 | |||
presiune statica | Pa | 0 | ||
capacitate de racire | TH | H | W | 4000 |
BTU/h | 13648 | |||
SH | W | 2860 | ||
BTU/h | 9758 | |||
TH | M | W | 3250 | |
SH | W | 2300 | ||
TH | L | W | 2500 | |
SH | W | 1750 | ||
capacitate de incalzire (1) | H | W | 4000 | |
M | W | 3250 | ||
L | W | 2500 | ||
capacitate de incalzire (2) | H | W | 6400 | |
M | W | 5200 | ||
L | W | 4000 | ||
nivel zgomot | H | 0Pa | dB(A) | 41 |
putere intrare | H | 0Pa | W | 36 |
volumul debitului de apa | m3/h | 0,68 | ||
scaderea presiunii la apa | kPa | 21 | ||
FCEER | 97 | |||
FCCOP(1) | 97 | |||
dimensiunea conductei de conectare a apei (intrare si iesire) | intrare | ZG1/2" | ||
iesire | ZG1/2" | |||
bonina | tip | teava de cupru de inalta eficienta pentru a purta bobina de aluminiu hidrofilic | ||
presiune maxima | MPa | 1,6 | ||
dimensiunea conductei de scurgere a apei | mm | ZG1/2" | ||
dimensiune | L×H×D | mm | 972×302×224 | |
greutate | kg | 14,5 |
Capacitate (Btu/h): 13500