Durata de livrare: 24 - 48 ore
Sistem | AE200RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N |
|
Alimentare electrica | 230 V, 50 Hz | |
Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 16 |
Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 14 |
Putere absorbita pe incalzire | kW | 3.62 |
Putere absorbita pe racire | kW | 3.28 |
COP (A7/W35) | W/W | 4.42 |
EER (A35/W18) | W/W | 4.27 |
Clasa eficienta sezoniera LWT 35C/55C | A+++/A++ | |
SCOP LWT35C/55C | W/W | 4.42/2.9 |
Curent absorbit (MCA) | A | 32 |
Temperatura apa incalzire | °C | 15~65 |
Temperatura apa racire | °C | 5~25 |
Plaja temperatura exterioara incalzire | °C | -25~35 |
Plaja temperatura exterioara racire | °C | 10~46 |
Plaja temperatura exterioara ACM | °C | -25~43 |
Cod unitate interna ClimateHub | AE200RNWMEG/EU | |
Alimentare electrica | 230 V, 50 Hz | |
Volum boiler inox | litri | 200 |
Profil ACM | L | |
Eficienta energetica | A+ | |
Temperatura maxima ACM | °C | 70 |
Rezistenta electrica integrata boiler | Kw | 3 |
Pompa circulatie | De tip Inverter | |
Vas de expansiune | litri | 8 |
Rezistenta electrica (back-up incalzire) | Kw | 2 |
Racorduri hidraulice incalzire | mm | 28 |
Racorduri hidraulice ACM | mm | 22 |
Presiune sonora | dB(A) | 26 |
Putere sonora | dB(A) | 40 |
Masa neta | Kg. | 130 |
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 595 x 1800 x 700 |
Cod unitate externa | AE160RXYDEG/EU | |
Alimentare electrica | 230 V, 50 Hz | |
Compresor | BLDC Twin Rotary Inverter | |
Freon | R32 | |
Incarcare din fabrica R32 | Kg. | 2.2 |
Racorduri hidraulice | “ | 1" |
Presiune sonora incalzire | dB(A) | 52 |
Presiune sonora racire | dB(A) | 54 |
Putere sonora incalzire | dB(A) | 66 |
Putere sonora racire | dB(A) | 68 |
Masa neta | Kg. | 110 |
Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 940 x 1420 x 330 |
Capacitate boiler: 200 L
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): 230 - 1 - 50
Putere nominala incalzire (Kw): 16
Putere nominala racire (Kw): 14