Pompa de caldura aer-apa tip split cu boiler integrat 250 litri Clivet SPHERA EVO TOWER 2.0 R32 6,18 kw
Durata de livrare: 24 - 72 ore
| SPHERA EVO TOWER 3.1 | |||||
| 250 litri | |||||
| Incalzire | Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 6,18 - 7,41 |
| COP | Nominal | - | 5,21 | ||
| Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior -7°C | Nominal / Maxim | kW | 6,05 - 6,97 | |
| COP | Nominal | - | 3,00 | ||
| Capacitate | Apa 45/40°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 6,03 - 7,13 | |
| COP | Nominal | - | 3,83 | ||
| Racire | Capacitate | Apa 18/23°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 6,44 - 7,65 |
| EER | Nominal | - | 5,24 | ||
| Capacitate | Apa 7/12°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 6,25 - 6,39 | |
| EER | Nominal | - | 3,09 | ||
| ACM (apa calda menajera) | Volum rezervor (Net) | litri | 250 | ||
| Apa la 40°C (V40) | litri | 269 | |||
| Timp încalzire | h:min | 2:25 | |||
| Putere electrica | kW | 2,60 | |||
| Eficiența sezoniera climat mediu | Încalzire 55°C | Clasa energetica | - | A++ | |
| Consumul anual de energie | kWh/an | 3.283 | |||
| SCOP | - | 3,54 | |||
| ηs (producţie sezoniera) | % | 138 | |||
| Încalzire 35°C | Clasa energetica | - | A+++ | ||
| Consumul anual de energie | kWh/an | 3.283 | |||
| SCOP | - | 5,15 | |||
| ηs (producţie sezoniera) | % | 203 | |||
| ACM (apa calda menajera) | Clasa energetica | - | A+ | ||
| Tip ACM | - | XL | |||
| Unitate interioara | A | ||||
| Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
| Debit apa | Nominal | litri/s | 0,30 | ||
| Presiune disponibila pompa | Nominal | kPa | 36,50 | ||
| Capacitate rezervor de expansiune | litri | 8,00 | |||
| Continut minim de apa in sistem | litri | 40,00 | |||
| Putere sonora | dB(A) | 41 | |||
| Presiune sonora @1m | dB(A) | 26 | |||
| Unitate exterioara | 3.1 | ||||
| Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
| Putere sonora | dB(A) | 57 | |||
| Presiune sonora @1m | dB(A) | 44 | |||
| Interval de funcționare | |||||
| Temperatura apei de alimentare | Incalzire | Minim / Maxim | °C | 25/65 | |
| Racire | Minim / Maxim | °C | 5/25 | ||
| Interval de funcționare (Aer exterior) | Incalzire | Minim / Maxim | °C | -25/43 | |
| Racire | Minim / Maxim | °C | -5/43 | ||
| ACM | Minim / Maxim | °C | -25/43 | ||
| Dimensiuni | Unitate interioara | L x I x A | mm | 600 x 2084 x 615 | |
| Unitate exterioara | L x I x A | mm | 986 x 712 x 426 | ||
| Greutate | Unitate interioara | kg | 419 | ||
| Unitate exterioara | kg | 58 | |||
Capacitate boiler (litri): 250L
Putere termica (kW): 6 Kw
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Utilizare pompa de caldura: Incalzire, racire, producere A.C.M
Tip produs: tip split cu boiler
Tip agent frigorific: R32
Pliant de prezentare pompa de caldura Clivet SPHERA EVO TOWER 2.0
Descarca