Durata de livrare: 3 - 5 zile
| Debit nominal (l/min) | 1.5 |
| Diametru exterior tub vidat (mm) | 58 |
| Lățime (mm) | 1645 |
| Lungime tub vidat (mm) | 1800 |
| Număr tuburi | 20 |
| Pasul tuburilor (mm) | 75 |
| Pierderi de presiune la debit nominal (Pa) | 116.7 |
| Presiune maximă de lucru (MPa) | 0.6 |
| Putere termică la iridație de 1000 W/m2 (W) | 1165 |
| Suprafață absorbantă efectivă (m2) | 1.61 |
| Suprafață de apertură (m2) | 1.88 |
| Suprafață totală (m2) | 3.04 |
| Temperatura de funcționare normală (°C) | 100 |
| Temperatura maximă de stagnare (°C) | 250 |
| Conținut de apă (l) | 1.24 |
| Înălțime (mm) | 1980 |
| Adâncime (mm) | 1240 |
| Masă (kg) | 16.5 |
Numar de tuburi vidate: 20
Tip panou solar: Presurizat
Manual utilizare colector solar GOBE
Descarca