Durata de livrare: 24 - 72 ore

| Sunsystem model HYG B | UM | 500/20 |
| Volum | litri | 500 |
| Capacitate buffer | litri | 478 |
| Capacitate serpentină ACM | litri | 22 |
| Suprafață serpentină ACM | m2 | 5,5 |
| Debit continuu ACM la ΔT = 35ºC și temperatura agent termic = 65ºC | l/h | 1080 |
| Putere absorbită la debit continuu ACM la ΔT = 35ºC și temperatura agent termic din buffer = 65ºC | kW | 44 |
| Diferența de temperatură între agentul termic din buffer și ACM la debite ale ACM de 30/40/50 litri pe minut | °C | 6/8/12 |
| Diametrul unității de stratificare | mm | 140 |
| Diametrul fără izolație | mm | 650 |
| Diametrul cu izolație | mm | 850 |
| Înălțime fără izolație | mm | 1700 |
| Înălțime cu izolație | mm | 1750 |
| Greutate rezervor | kg | 135 |
| Greutate izolatie | kg | 12,3 |
| Racorduri și cotă | ||
| A1 - racord senzor - 1/2" | mm | 540 |
| A2 - racord senzor - 1/2" | mm | 650 |
| A3 - racord senzor - 1/2" | mm | 1140 |
| A4 - racord senzor - 1/2" | mm | 1420 |
| B - racord rezistentă electrică - 1 1/2" | mm | 930 |
| C1 - racord retur agent termic - 1 1/2" | mm | 150 |
| C2 - racord retur agent termic - 1 1/2" | mm | 150 |
| C3 - racord retur agent termic - 1 1/2" | mm | 150 |
| C4 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 430 |
| C5 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1030 |
| C6 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1030 |
| C7 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1450 |
| C8 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1450 |
| C9 - racord tur agent termic - 1 | mm | 775 |
| C10 - racord retur agent termic - 1 1/2" | mm | 325 |
| C11 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1360 |
| Ei - racord intrare apă rece - 1” | mm | 250 |
| Eo - racord ieșire apă caldă - 1” | mm | 1480 |
| F - racord aerisire - 1 1/2” | mm | 1700 |
Numar serpentine: Fixa
Capacitate puffer (litri): 200 - 500 litri
Serpentine puffer (nr): 1 serpentina