Durata de livrare: 3 - 5 saptamani

| Model HYG BR | 500/20 | |
| Volum | litri | 500 |
| Capacitate buffer | litri | 478 |
| Capacitate serpentina ACM | litri | 22 |
| Suprafata serpentina ACM | m² | 5,5 |
| Debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic = 65°C | Vh | 1080 |
| Putere absorbita la debit continuu ACM la AT = 35°C si temperatura agent termic din buffer = 65°C | kW | 44 |
| Diferenta de temperatura intre agentul termic din buffer si ACM la debite ale ACM de 30/40/50 litri pe minut | °C | 6/8/12 |
| Suprafata schimb de caldura serpentina inferioara S1 | m² | 1,7 |
| Suprafata recomandata a panourilor solare | m² | 8 |
| Volum de apa in serpentina inferioara | I | 10,5 |
| Putere absorbita de serpentina inferioara | kW | 37 |
| Diametrul unitatii de stratificare | mm | 140 |
| Diametru fara izolatie | mm | 650 |
| Diametru cu izolatie | mm | 850 |
| inaltime fara izolatie | mm | 1700 |
| Inaltime cu izolatie | mm | 1750 |
| Greutate rezervor | kg | 142 |
| Greutate izolatie | kg | 12,3 |
| Racorduri si cote | ||
| A1 - racord senzor - 1/2" | mm | 540 |
| A2 - racord senzor - 1/2" | mm | 650 |
| A3 - racord senzor - 1/2" | mm | 1140 |
| A4 - racord senzor - 1/2" | mm | 1420 |
| B - racord rezistenta electrica - 1 1/2" | mm | 900 |
| C1 racord retur agent termic 1.1/2" | mm | 150 |
| C2 - racord retur agent termic 1 1/2" | mm | 150 |
| C3 - racord retur agent termic - 1 1/2" | mm | 150 |
| C4 - racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 430 |
| C5 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1030 |
| C6 racord tur agent termic 1 1/2" | mm | 1030 |
| C7 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1450 |
| C8 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1450 |
| S1i - racord tur agent termic serpentina - 1" | mm | 775 |
| S10 - racord retur agent termic serpentina - 1" | mm | 280 |
| C11 - racord tur agent termic - 1 1/2" | mm | 1360 |
| Ei racord intrare apa rece - 1" | mm | 250 |
| Eo - racord iesire apa calda - 1" | mm | 1480 |
| F - racord aerisire 1 1/2" | mm | 1700 |
Numar serpentine: 1
Capacitate puffer (litri): 200 - 500 litri
Serpentine puffer (nr): 2 serpentine