
Durata de livrare: 24 - 72 ore
| LEO L1 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L3 + KM L | |||||||
| Treapta | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
| Debit maxim de aer [m3/h] | 2600 | 1600 | 800 | 2400 | 1500 | 700 | 2250 | 1350 | 600 |
| Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | ||||||||
| Consum maxim de curent [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
| Putere consumata [W] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 |
| IP / Clasa de izolare | 54/F | ||||||||
| Nivelul presiunii acustice[dB(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
| Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
| Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 14,5 | 9 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 4 | 12,5 | 7,5 | 3,5 |
| Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,3 | 3,5 | 2 | 5 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 3 | 1,6 |
| Putere maxima consumata (70/50/16oC) [kW] | 9,1 | 14,4 | 19,5 | ||||||
| Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | ||||||||
| Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | ||||||||
| Racorduri [”] | 3/4 | ||||||||
| Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | ||||||||
| Culoare | Gri (RAL 9007) | ||||||||
| Utilizare | Interior | ||||||||
| Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | ||||||||
| Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | ||||||||
| Greutate per unitate [kg] | 34,3 | 35,5 | 37,8 | ||||||
| Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 35,3 | 37,5 | 40,5 | ||||||
Tip produs: Automatizare