Durata de livrare: 24 - 72 ore
PF2UVI-09WFI/PF2UVO-09 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 9.212 (1.706 - 10.577) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 2.7 (0.5-3.1) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 10.236 (1.706 - 11.260) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 3.0 (0.5-3.3) | ||
Eficiență Sezonieră | Răcire | Pdesign (kW) | 2.8 |
(în conformitate cu EN14825) | Clasă Energetică | A++ | |
SEER | 6.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 161 | ||
Încălzire | Pdesign (kW) | 2.7 | |
(Zona Medie) | Clasă Energetică | A+ | |
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 945 | ||
Încălzire | Pdesign (kW) | 3.4 | |
(Zona Caldă) | Clasă Energetică | A+++ | |
SCOP | 5.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 934 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 4.1 (0.6-6.3) | |
Încălzire | 3.8 (0.8-6.2) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 0.90 (0.1-1.5) | |
Încălzire | 0.85 (0.1-1.5) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 600/500/400 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară | 26/33/39/44 | |
(Mut/Mi/Me/Ma) | |||
Unitate exterioară | 52 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 54 | |
Unitate exterioară | 62 | ||
Volum dezumidificare | L/h | 1.3 | |
L/day | 31.2 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 3/8" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3 x 1.5 / 10 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5 x 1.0 | ||
Dimensiuni | Unitate interioară | 792x201x292 | |
(LxAxÎ) (mm) | Unitate exterioară | 705×280x530 | |
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 8.5 / 21 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/560 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~49 | |
Încălzire | -20~32 |
Capacitate (Btu/h): 9000