Durata de livrare: 24 - 72 ore
Aparat de aer conditionat inverter Daikin Siesta Blue Evolution 9000 BTU WiFi inclus
Specificatii tehnice | Siesta Blue Evolution 9000 BTU |
Capacitate generala | 9000 BTU |
Capacitate racire | 8700 (4400 - 10200) BTU |
Capacitate incalzire | 9700 (4400 - 13600) BTU |
Capacitate de racire | 2.5 (1.3 - 3.0) kW |
Capacitate de incalzire | 2.8 (1.3 - 4.0) kW |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
Specificatii tehnice UI | |
Cod unitate interna | ATXC25E |
Telecomanda | Da |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Debit de aer racire | 5.4 / 6.1 / 8.1 / 10.8 m³/min |
Debit de aer incalzire | 5.4 / 6.1 / 8.1 / 10.8 m³/min |
Nivel de zgomot racire | 21 / 26 / 33 / 40 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 21 / 26 / 33 / 40 dB |
Putere sonora racire | 46 dB |
Putere sonora incalzire | 46 dB |
Lungime unitate interna | 770 mm |
Latime unitate interna | 234 mm |
Inaltime unitate interna | 288 mm |
Greutate | 9 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 830 x 363 x 327 mm |
Greutate cu ambalaj | 11 Kg |
Specificatii tehnice UE | |
Cod unitate externa | ARXC25E |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 20 m |
Diferenta de nivel maxima | 15 m |
Lungime unitate externa | 658 mm |
Latime unitate externa | 273 mm |
Inaltime unitate externa | 550 mm |
Greutate | 24 Kg |
Greutate cu ambalaj | 26 Kg |
Specificatii tehnice | |
Control Wi-Fi | Da |
Suprafata acoperita | 20-25 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | +10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Kit montaj inclus | Nu |
Capacitate (Btu/h): 9000
Pliant de prezentare aer conditionat Daikin Siesta
Descarca