Durata de livrare: 24 - 72 ore
| Alimentare | 230 V AC |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate racire | 8530 BTU |
| Capacitate incalzire | 9550 BTU |
| Putere electrica racire | 0.710 kW |
| Putere electrica incalzire | 0.790 kW |
| SEER | 6.70 W/W |
| SCOP | 4.00 W/W |
| Clasa eficienta energetica racire | A++ |
| Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
| Consum nominal racire | 6.5 A |
| Consum nominal incalzire | 9.0 A |
| Capacitate dezumidificare | 1.3 L/h |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 45/38/31/22 dB(A) |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 45/40/36/26 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 58 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 58 dB(A) |
| Flux de aer unitate interioara | 630 m3/h |
| Flux de aer unitate exterioara | 1650 m3/h |
| Dimensiune neta unitate interioara | 784x224x270 mm Lxlxh |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 541x663x290 mm Lxlxh |
| Greutate neta unitate interioara | 8 kg |
| Greutate neta unitate exterioara | 25 kg |
| Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
| Diametru traseu frigorific gaz | 9.52 mm |
| Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
| Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 15 m |
| Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -10 / 46 CDB |
| Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
| Refrigerant | R32 |
Capacitate (Btu/h): 9000
Eticheta eficienta energetica Fujitsu 9000 BTU (ASYG09KPCE)
Descarca