Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
| Alimentare | 230 V AC |
| Capacitate generala | 24000 BTU |
| Capacitate racire | 24226 BTU |
| Capacitate incalzire | 27297 BTU |
| Putere electrica racire | 2.42 kW |
| Putere electrica incalzire | 2.225 kW |
| SEER | 7.10 W/W |
| SCOP | 4.00 W/W |
| Clasa eficienta energetica racire | A++ |
| Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
| Consum nominal racire | 13.5 A |
| Consum nominal incalzire | 17.5 A |
| Capacitate dezumidificare | 3.1 L/h |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 51/45/38/33 dB(A) |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 52/45/41/37 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 64 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 65 dB(A) |
| Flux de aer unitate interioara | 1040 m3/h |
| Flux de aer unitate exterioara | 2885 dB(A) |
| Dimensiune neta unitate interioara | 790x293x249 mm Lxlxh |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 632x799x290 mm Lxlxh |
| Greutate neta unitate interioara | 10 Kg |
| Greutate neta unitate exterioara | 38 Kg |
| Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
| Diametru traseu frigorific gaz | 12.70 mm |
| Lungime maxima traseu frigorific | 30 m |
| Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 25 m |
| Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -10 / 46 CDB |
| Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
| Refrigerant | R32 |
Capacitate (Btu/h): 24000