Durata de livrare: 3 - 7 zile
Sursa de alimentare | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Capacitate | Răcire | 7.03 (0.68 - 8.52) kW |
Încălzire | 7.62 (2.81 - 9.79) kW | |
Putere de intrare | Răcire | 2.34 (0.57 - 3.60) kW |
Încălzire | 2.00 (1.45 - 3.15)kW | |
SEER | Răcire | 6.10 W/W |
SCOP | Încălzire | 4.00 W/W |
Pdesign | Răcire | 7 kW |
Încălzire (-7°C) | 5.8 kW | |
SEER | Răcire | 7.40 W/W |
SCOP | Încălzire (medie) | 4 W/W |
Încălzire (mai caldă) | 4,6 W/W | |
Clasa de eficiență energetică | Răcire | A++ |
Încălzire (medie) | A+ | |
Încălzire (mai caldă) | A++ | |
Curent de funcționare maximă | Răcire | 10.4 (2.5 - 16.0) A |
Încălzire | 8.9 (6.7 ~ 14.0) A | |
Nivel de presiune sonoră* | Unitate Interioara | 39.5 / 37.5 / 34.5 dB(A) |
Unitate Exterioara | 58,5 dB(A) | |
Nivel de putere sonora | Unitate Interioara | 59 dB(A) |
Unitate Exterioara | 68 dB(A) | |
Debit de aer | Unitate Interioara | 990 / 760 / 640 m³/h |
Unitate Exterioara | 3500 m³/h | |
Dimensiuni nete unitate interna | (W x D x H) | 1775 x 405 x 405 mm |
Dimensiuni nete unitate externa | (W x D x H) | 673 x 890 x 343 mm |
Greutate netă | Unitate interna | 29,9 kg |
Unitate externa | 44,7 kg | |
Diametrul conductei de conectare | Lichid | φ6.35 mm |
Gaz | φ12,7 mm | |
Lungimea max. a țevii (preîncărcare) | 50 m | |
Diferență max. de înălțime | 25 m | |
Interval de funcționare | Răcire | -15 to 50 °C |
Încălzire | -15 to 24 °C | |
Refrigerant / incarcat (kg) | Tip | R410A / 1,95 |
Capacitate (Btu/h): 24000