| Unitate interna | MUEU-18HRFNX(GA) | |
| Unitate externa | MOX330U-18HFN8-Q(GA) | |
| Capacitate nominală de răcire (min-max) | kW | 5.28 (2.71-5.86) |
| Capacitate nominală de încălzire (min-max) | kW | (2.42-6.30) |
| Capacitate totală de răcire | kW | 5.56 |
| Eficiență sezonieră SEER/Clasa | w/w | 6.2/A++ |
| Eficiență sezonieră SCOP/Clasa | w/w | 4/A+ |
| Alimentarea cu energie electrică | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Curent de răcire (min-max) | A | 6.0 (3.2-9) |
| Curent de încălzire (min-max) | A | 6.6 (2.7-7.3) |
| Curent max. | A | 13.5 |
| Dimensiunea recomandată a siguranței (exterior) | A | 16 |
| Cablarea de interconectare/alimentare interioară | No. | 4 Core 1mm2 |
| Debitul de aer din interior (ridicat/scăzut) | m3/h | 958/839/723 |
| Nivelul de presiune acustică în interior (înalt/jos) | dB(A) | 44/41/37/24 |
| Unitate interioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 1068x675x235 |
| Unitate interioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 1145x755x318 |
| Unitate interioară Greutate netă/brută | Kg | 28/33.3 |
| Diametrul țevii de scurgere a apei de drenaj | mm | OD025 |
| Debit de aer exterior | m3/h | 2100 |
| Nivelul de presiune acustică exterioară | dB(A) | 53 |
| Unitate exterioară Dimensiuni (LxAxH) | mm | 805x330x554 |
| Unitate exterioară Ambalaj (LxAxH) | mm | 915x370x615 |
| Unitate exterioară Greutate netă/brută | Kg | 32.5/35.2 |
| Tip Refrigerant | R32 | |
| Refrigerant GWP | 675 | |
| Refrigerant Cantitate încărcată | Kg | 1.15 |
| Refrigerant incărcat la | m | 5 |
| Refrigerant Additional Charge | g/m | 12 |
| Liquid side/ Gas side | mm(inch) | ɸ6.35/ɸ12.7(1/4"/1/2") |
| Lungime maximă a conductei de agent frigorific | m | 30 |
| Diferența maximă de înălțime | m | 20 |
| Temperatura de funcționare Interior (răcire/încălzire) | °C | 16-32/0-30 |
Capacitate (Btu/h): 18000