Durata de livrare: 24 - 72 ore
Aer conditionat Gree tip podea tavan U-Match 24000 BTU
Echipamentul este ideal pentru spatiile rezidentiale sau comerciale, acolo unde spatiul este restrans. Aparatul poate fi pozitionat discret sub tavan sau pe podea.
Aport de aer proaspat
Echipamentele au posibilitatea de a introduce aer din exterior, pentru a satisface nevoia de aer proaspat.
Mod silentios
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Tehnologie All DC Inverter
Toate motoarele echipamentelor beneficiaza de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o imbunatatire subtantiala a eficientei energetice.
Gama larga de tensiuni
Echipamentele sunt proiectate sa functioneze stabil si in siguranta, pe o gama larga de tensiuni.
Eficienta ridicata
Echipamentele sunt proiectate pentru a functiona in conditii de eficienta energetica ridicata, obtinand economii mari de energie.
Interval de functionare amplu
Echipamentele functioneaza pe o gama larga de temperaturi, iar limitarile induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Motor de calitate
Motorul de inalta calitate asigura functionarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Golden fin
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevazute cu un strat de protectie anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura mentinerea randamentului in timp.
Mentenanta usoara
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanta usoara si inlocuirea facila a componentelor
Unitate exterioara | GUD71W1/NhA-S | ||
Unitate interioara | GUD71ZD1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 7.10 (2.40 – 7.60) |
Btu/h | 24200 (8200-26000) | ||
Incalzire | KW | 7.70 (2.20 – 8.40) | |
Btu/h | 26200 (7500-28700) | ||
SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.30 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 2,8 |
Incalzire nom. | KW | 2,8 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 41 / 39 / 37 / 35 |
Debit de aer | m3/h | 1250 / 1100 / 1000 / 900 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1200x665x235 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1303x770x300 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 31.0 / 36.0 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 889x340x660 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1032x456x730 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 41.5 / 45.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 55 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 15,9 |
lichid | mm | 9,52 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 20 |
lungime | m | 30 | |
Refrigerant | R32 |
Capacitate (Btu/h): 24000
Brosura de prezentare aer conditionat Gree tip podea tavan U-Match
Descarca