Durata de livrare: 24 - 72 ore
Unitate exterioara | GUD71W1/NhA-S | ||
Unitate interioara | GUD71PHS1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 7.10 (2.40 – 7.60) |
Btu/h | 24200 (8200-26000) | ||
Incalzire | KW | 7.70 (2.20 – 8.40) | |
Btu/h | 26200 (7500-28700) | ||
SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.30 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 2,8 |
Incalzire nom. | KW | 2,8 | |
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 25 |
Interval | Pa | 0 – 160 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 37 / 35 / 33 / 31 |
Debit de aer | m3/h | 1100/1000/900/800 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 900x655x260 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1115x772x320 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 29.5 / 33.5 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 889x340x660 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1032x456x730 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 41.5 / 45.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 55 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 15,9 |
lichid | mm | 9,52 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 20 |
lungime | m | 30 | |
Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 1200
Capacitate (Btu/h): 24000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca