Durata de livrare: 24 - 72 ore
| Unitate exterioara | GUD35W1/NhA-S | ||
| Unitate interioara | GUD35PS1/A-S | ||
| Functie | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate | Racire | KW | 3.50 (0.90 – 4.00) |
| Btu/h | 11900 (3100-13700) | ||
| Incalzire | KW | 4.00 (0.90 – 4.50) | |
| Btu/h | 13600 (3100-15400) | ||
| SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.10 | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 1,3 |
| Incalzire nom. | KW | 1,3 | |
| Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 25 |
| Interval | Pa | 0 – 80 | |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
| Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
| Unitate interioara | |||
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 35 / 33 / 32 / 30 |
| Debit de aer | m3/h | 600/550/500/400 | |
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 700x450x200 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1008x568x275 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 18.0 / 22.0 |
| Unitate exterioara | |||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 675x285x553 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 794x376x605 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 24.5 / 27.0 |
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 48 | |
| Tevi conexiuni | gaz | mm | 9,52 |
| lichid | mm | 6,35 | |
| Traseu maxim | inaltime | m | 15 |
| lungime | m | 30 | |
| Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 650
Capacitate (Btu/h): 12000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca