Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
Model | U.M. | GVH24AM-K6DNC7A | |
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire nom(min-max) | KW | 7.2 (1.0 - 9.0) |
BTU/h | 24566 (3412 - 30708) | ||
Incalzire nom(min-max) | KW | 7.9 (1.6 - 8.8) | |
BTU/h | 26955 (5459 - 30026) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.1/4.0 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 1250/950/850/750 |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | |
Alimentare (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | ||
Consum Electric | Racire nom(min-max) | KW | 2.05 (0.37 - 3.70) |
Incalzire nom(min-max) | KW | 2.33 (0.32 - 3.90) | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | (-15,43) |
Incalzire | °C | (-15,24) | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 45/41/38/35 |
Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 507×320×1770 |
Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 623×440×1988 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 38.0/50.0 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 965×396×700 |
Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 1029×458×750 |
Greutate | neta/bruta | kg | 53.5/58.0 |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 61 | |
Nivel de putere acustica | dB/A | 70 | |
Tevi conexiune gaz | mm | 16 | |
Tevi conexiune lichid | mm | 6,35 | |
Traseu Maxim | Inaltime/lungime | m | 10/25 |
Suprafata acoperita ( m² ): 45-60
Capacitate (Btu/h): 24000