Durata de livrare: 2 - 3 saptamani
| Alimentare | 230 V AC |
| Capacitate generala | 36000 BTU |
| Capacitate racire | 32415 BTU |
| Capacitate incalzire | 36851 BTU |
| Putere electrica racire | 2.97 kW |
| Putere electrica incalzire | 2.88 kW |
| SEER | 6.10 W/W |
| SCOP | 4.00 W/W |
| Clasa eficienta energetica racire | A++ |
| Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
| Consum nominal racire | 22.6 A |
| Consum nominal incalzire | 22.6 A |
| Capacitate dezumidificare | 3.0 L/h |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 39/35/30/26 dB(A) |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 42/35/30/26 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 65 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 70 dB(A) |
| Flux de aer unitate interioara | 1900 dB(A) |
| Flux de aer unitate exterioara | 3750 dB(A) |
| Dimensiune neta unitate interioara | 1135x700x270 mm Lxlxh |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 940x320x788 mm Lxlxh |
| Greutate neta unitate interioara | 38 Kg |
| Greutate neta unitate exterioara | 52 Kg |
| Diametru traseu frigorific lichid | 9.52 mm |
| Diametru traseu frigorific gaz | 15.88 mm |
| Lungime maxima traseu frigorific | 50 m |
| Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 30 m |
| Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -15 / 46 CDB |
| Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
| Refrigerant | R32 |
Capacitate (Btu/h): 36000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat