Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
Caracteristici generale | |
Functie | Racire/Incalzire |
Capacitate racire | 5118/24020/26614 BTU (min/nom/max) |
Capacitate incalzire | 5118/24566/26955 BTU (min/nom/max) |
Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6,5 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata racire | 390/2166/2800 W (min/nom/max) |
Putere consumata incalzire | 390/2112/3000 W (min/nom/max) |
Domeniu temperatura exterioara de functionare pe racire | -15°C ~ 53°C |
Domeniu temperatura exterioara de functionare pe incalzire | -20°C ~ 30°C |
Curent nominal racire | 9.6 A |
Curent nominal incalzire | 9.5 A |
Unitate interioara | |
Debit de aer unitate interna | 1000/950/870/790/720/670/550 m³/h ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
Nivel de presiune acustica | 48/46/44/41/39/36/30 dB(A) ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
Nivel de putere acustica | 58/56/54/51/49/46/40 dB(A) ( T/H/M-H/M/M-L/L/S) |
Dimensiune neta unitate interioara | 1010x220x315 mm |
Greutate neta/bruta unitate interioara | 12.00 / 14.00 kg |
Unitate exterioara | |
Nivel de presiune acustica | 57 dB(A) |
Nivel de putere acustica | 67 dB(A) |
Dimensiune neta unitate exterioara | 920x380x699 mm |
Greutate neta/bruta unitate exterioara | 38.00 / 42.00 kg |
Traseu frigorific | |
Diametru | 6.00 /12.70 mm (lichid/gaz) |
Lungime maxima | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Capacitate (Btu/h): 24000
Pliant de prezentare aer conditionat Yamato Optim
Descarca