Pompa de caldura aer-apa tip split cu boiler integrat 250 litri Clivet SPHERA EVO TOWER 2.0 R32 8,3 kw
Durata de livrare: 7 - 14 zile
| SPHERA EVO TOWER 4.1 | |||||
| 250 litri | |||||
| Incalzire | Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 8,3 - 9,11 |
| COP | Nominal | - | 5,31 | ||
| Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior -7°C | Nominal / Maxim | kW | 7,3 - 8,35 | |
| COP | Nominal | - | 3,23 | ||
| Capacitate | Apa 45/40°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 8,22 - 8,98 | |
| COP | Nominal | - | 3,95 | ||
| Racire | Capacitate | Apa 18/23°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 8,10 - 11,13 |
| EER | Nominal | - | 5,12 | ||
| Capacitate | Apa 7/12°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 7,46 - 7,94 | |
| EER | Nominal | - | 3,33 | ||
| ACM (apa calda menajera) | Volum rezervor (Net) | litri | 250 | ||
| Apa la 40°C (V40) | litri | 269 | |||
| Timp încalzire | h:min | 2:05 | |||
| Putere electrica | kW | 3,3 | |||
| Eficiența sezoniera climat mediu | Încalzire 55°C | Clasa energetica | - | A++ | |
| Consumul anual de energie | kWh/an | 3.824 | |||
| SCOP | - | 3,72 | |||
| ηs (producţie sezoniera) | % | 146 | |||
| Încalzire 35°C | Clasa energetica | - | A+++ | ||
| Consumul anual de energie | kWh/an | 3.824 | |||
| SCOP | - | 5,32 | |||
| ηs (producţie sezoniera) | % | 210 | |||
| ACM (apa calda menajera) | Clasa energetica | - | A+ | ||
| Tip ACM | - | XL | |||
| Unitate interioara | A | ||||
| Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
| Debit apa | Nominal | litri/s | 0,41 | ||
| Presiune disponibila pompa | Nominal | kPa | 33,1 | ||
| Capacitate rezervor de expansiune | litri | 8 | |||
| Continut minim de apa in sistem | litri | 40 | |||
| Putere sonora | dB(A) | 41 | |||
| Presiune sonora @1m | dB(A) | 26 | |||
| Unitate exterioara | 4.1 | ||||
| Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
| Putere sonora | dB(A) | 57 | |||
| Presiune sonora @1m | dB(A) | 44 | |||
| Interval de funcționare | |||||
| Temperatura apei de alimentare | Incalzire | Minim / Maxim | °C | 25/65 | |
| Racire | Minim / Maxim | °C | 5/25 | ||
| Interval de funcționare (Aer exterior) | Incalzire | Minim / Maxim | °C | -25/43 | |
| Racire | Minim / Maxim | °C | -5/43 | ||
| ACM | Minim / Maxim | °C | -25/43 | ||
| Dimensiuni | Unitate interioara | L x I x A | mm | 600 x 2084 x 615 | |
| Unitate exterioara | L x I x A | mm | 1104 x 866 x 523 | ||
| Greutate | Unitate interioara | kg | 419 | ||
| Unitate exterioara | kg | 77 | |||
Capacitate boiler (litri): 250L
Putere termica (kW): 8 Kw
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Utilizare pompa de caldura: Incalzire, racire, producere A.C.M
Tip produs: tip split cu boiler
Tip agent frigorific: R32
Pliant de prezentare pompa de caldura Clivet SPHERA EVO TOWER 2.0
Descarca