Durata de livrare: 24 - 72 ore
SPHERA EVO BOX 6.1 | |||||
Incalzire | Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior 7°C | Nominal / Maxim | kW | 12,13 - 14,6 |
Capacitate | Apa 35/30°C - Aer exterior -7°C | Nominal / Maxim | kW | 10,49 - 13,85 | |
Racire | Capacitate | Apa 18/23°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 12,06 - 15,02 |
Capacitate | Apa 7/12°C - Aer exterior 35°C | Nominal / Maxim | kW | 11,16 - 11,8 | |
Putere electrica | kW | 5,4 | |||
Eficiența sezoniera climat mediu | Încalzire 55°C | Clasa energetica | - | A++ | |
Consumul anual de energie | kWh/an | 6.793 | |||
SCOP | - | 3,56 | |||
Încalzire 35°C | Clasa energetica | - | A+++ | ||
Consumul anual de energie | kWh/an | 6.793 | |||
SCOP | - | 5 | |||
Unitate interioara | B | ||||
Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
Debit apa | Nominal | litri/s | 0,57 | ||
Presiune disponibila pompa | Nominal | kPa | 25,7 | ||
Capacitate rezervor de expansiune | litri | 8 | |||
Continut minim de apa in sistem | litri | 40 | |||
Putere sonora | dB(A) | 41 | |||
Presiune sonora @1m | dB(A) | 26 | |||
Unitate exterioara | 6.1 | ||||
Alimentare electrica | Tensiune/Frecvența/Etape | V/Hz/n | 230/50/1 | ||
Temperatura apei de alimentare | Incalzire | Minim / Maxim | °C | 25/65 | |
Racire | Minim / Maxim | °C | 5/25 | ||
Interval de funcționare (Aer exterior) | Incalzire | Minim / Maxim | °C | -25/43 | |
Racire | Minim / Maxim | °C | -5/43 | ||
ACM | Minim / Maxim | °C | -25/43 | ||
Dimensiuni | Unitate interioara | L x I x A | mm | 547 x 604 x 386 | |
Unitate exterioara | L x I x A | mm | 1104 x 866 x 523 |
Putere termica (kW): 12 Kw
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Utilizare pompa de caldura: Incalzire si racire
Tip produs: tip split
Tip agent frigorific: R32
Pliant de prezentare pompa de caldura Clivet SPHERA BOX
Descarca