
| Montare | Vertical |
| Gestionarea | cu gestionarea mecanică |
| Rezervor | Emailat |
| Grup de capacitate | 80 |
| Puterea nominală (kW) | 3 |
| Presiunea nominală [MPa] | 0.7 |
| Tipul încălzitorului electric | Încălzitor tubular submersibil |
| Clasa de randament energetic | C |
| Consumul anual de energie electrică [kWh] | 1375 |
| Profilul de sarcină | M |
| Protecție IP | IP24 |
| Înalţimea x Lăţimea X Adâncimea [mm] | 1125 x 387 x 410 |
| Masa [kg] | 28 |
Capacitate boiler (litri): 50 - 100 litri