
| Montare | Vertical |
| Gestionarea | cu gestionarea mecanică |
| Rezervor | Emailat |
| Grup de capacitate | 30 |
| Puterea nominală (kW) | 1.5 |
| Presiunea nominală [MPa] | 0.7 |
| Tipul încălzitorului electric | Încălzitor tubular submersibil |
| Clasa de randament energetic | C |
| Consumul anual de energie electrică [kWh] | 548 |
| Profilul de sarcină | S |
| Protecție IP | IP24 |
| Înalţimea x Lăţimea X Adâncimea [mm] | 560 x 387 x 410 |
| Masa [kg] | 14 |
Capacitate boiler (litri): 0 - 50 litri