
| Montare | Vertical |
| Gestionarea | cu gestionarea mecanică |
| Rezervor | Emailat |
| Grup de capacitate | 100 |
| Puterea nominală (kW) | 3 |
| Presiunea nominală [MPa] | 0.7 |
| Tipul încălzitorului electric | Încălzitor tubular submersibil |
| Clasa de randament energetic | C |
| Consumul anual de energie electrică [kWh] | 1343 |
| Profilul de sarcină | M |
| Protecție IP | IP24 |
| Înalţimea x Lăţimea X Adâncimea [mm] | 1005 x 462 x 484 |
| Masa [kg] | 31 |
Capacitate boiler (litri): 50 - 100 litri
Fisa tehnica boiler electric Eldom WV 30 - 150
Descarca