Durata de livrare: 3 - 5 zile
Sursă de alimentare | Tensiune | 230 V | |
Frecvență | 50 Hz | ||
Capacitate | Răcire / Încălzire | 3.4 (0.9 - 3.8) Kw / 3.8 (0.9 - 4.8) kW | |
Putere de intrare | Răcire / Încălzire | 1.050 kW / 1.020 kW | |
EER | Răcire | 3.24 W/W | |
COP | Încălzire | 3,73 W/W | |
Pdesign | Răcire | 3,4 kW | |
Încălzire (-10°C) | 2,5 kW | ||
SEER | Răcire | 7 W/W | |
SCOP | Încălzire (medie) | 4.40 W/W | |
Încălzire (mai caldă) | 5.80 W/W | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire | A++ | |
Încălzire (medie) | A+ | ||
Încălzire (mai caldă) | A+++ | ||
Curent de funcționare maximă | Răcire / Încălzire | 6.50 A / 9.00 A | |
Consumul anual de energie | Răcire / Încălzire | 170 kWh/a / 795 kWh/a | |
Eliminarea umezelii | 1.40 l/h | ||
Nivel de presiune sonoră | Interior (răcire) | Ridicat | 40 dB(A) |
Mediu | 36 dB(A) | ||
Scăzut | 32 dB(A) | ||
Silențios | 20 dB(A) | ||
Interior (încălzire) | Ridicat | 39 dB(A) | |
Mediu | 35 dB(A) | ||
Scăzut | 31 dB(A) | ||
Silențios | 22 dB(A) | ||
Debit de aer | Interior (răcire) | Ridicat | 600 m³/h |
Exterior (răcire) | Ridicat | 1460 m³/h | |
Dimensiuni nete unitate interna | Inaltime | 270 mm | |
Latime | 784 mm | ||
Adancime | 222 mm | ||
Dimensiuni nete unitate externa | Inaltime | 541 mm | |
Latime | 663 mm | ||
Adancime | 290 mm | ||
Greutate netă | Unitate interna | 9.0 kg | |
Unitate externa | 24.0 kg | ||
Diametrul conductei de conectare | Lichid | φ6.35 mm | |
Gaz | φ9.52 mm | ||
Diametrul furtunului de scurgere | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Lungimea max. a țevii (preîncărcare) | 20.0 (15.0) m | ||
Diferență max. de înălțime | 15 m | ||
Interval de funcționare | Răcire | -10 to 50 °C DB | |
Încălzire | -15 to 24 °C DB | ||
Refrigerant | Tip | R32 | |
Potențial de încălzire globală | 675 | ||
Încărcare | 6500 g (0.439 CO2eq–T) |
Capacitate (Btu/h): 12000
Pliant aer conditionat Fujitsu seria ECO 9000/12000
Descarca