Durata de livrare: 24 - 72 ore
Unitate exterioara | GUD50W1/NhA-S | ||
Unitate interioara | GUD50PS1/A-S | ||
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 5.30 (1.60 – 5.50) |
Btu/h | 18000 (5500-18800) | ||
Incalzire | KW | 5.60 (1.60 – 6.10) | |
Btu/h | 19100 (5500-20800) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.50/4.20 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica consumata | Racire nom. | KW | 1,9 |
Incalzire nom. | KW | 1,9 | |
Presiune statica externa | Valoare nominala | Pa | 25 |
Interval | Pa | 0 – 80 | |
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | |
Unitate interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 36 / 35 / 33 / 31 |
Debit de aer | m3/h | 900/800/700/600 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 1000x450x200 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 1308x568x275 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 24.0 / 29.0 |
Unitate exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 745x300x555 |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 872x398x609 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 30.5 / 33.0 |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | |
Tevi conexiuni | gaz | mm | 12,7 |
lichid | mm | 6,35 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 20 |
lungime | m | 30 | |
Refrigerant | R32 |
Debit de aer ( m³/h ): 950
Capacitate (Btu/h): 18000
Alimentare electrica ( V-PH-Hz ): monofazat
Brosura de prezentare aer condtiionat Gree tip Duct
Descarca