Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
Model | U.M. | GWH09AAAXB-K6DNA4B | |
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1706/8530/11089 |
Incalzire | Btu/h | 1706/9554/12283 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 150/680/1300 |
Incalzire | W | 140/730/1500 | |
Curent Nominal | Racire | A | 7,5 |
Incalzire | A | ||
Debit de aer | T/H/M/L | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | T/H/M/L | dB/A | 38/36/34/32/28/25/22 |
Nivel de Putere Acustica | T/H/M/L | dB/A | 55/48/46/44/40/37/34 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 698×185×250 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 747×322×255 |
Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 8.50 | |
Unitate exterioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×555 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794×376×615 |
Greutate neta/bruta | kg | 25.00 / 27.50 | |
Refrigerant | R32 | ||
Traseu frigorific | |||
Kit de instalare | Da | ||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 |
Capacitate (Btu/h): 9000