Durata de livrare: 2 - 4 saptamani
Model | UM | ARG045AB | ||
Cod MFG | ARG045AB | |||
Putere neta de racire | kW | 45.1 | ||
Putere electrica absorbita | kW | 16 | ||
EER | - | 2.96 | ||
Plaja de functionare | oC | 7…46 oC | ||
Putere de incalzire arzator pe gaz | kW | 76 | ||
Consum de gaz | m3/h | 8.6 | ||
Alimentare electrica | 400V/3+N/50Hz | |||
Disjunctor necesar | A | 50 | ||
Sectiune cablu de alimentare | mm2 | 5x10 | ||
Sectiune cablu catre termostat | mm2 | 10x0.22 | ||
Numar de compresoare | 2 | |||
Debit de aer | mc/h | 8500 | ||
Putere electrica ventilator | kW | 3 | ||
Inaltime | mm | 1316 | ||
Lungime | mm | 3180 | ||
Adancime | mm | 2337 | ||
Greutate neta | kg | 1010 | ||
Putere termica (kW): 45.1 Kw