Durata de livrare: 24 - 48 ore
Model (1) | Cod art. | Volum nominal (litri) | Presiune (bar) | Qpp** | Ø D (mm) | H (mm) | h (mm) | Racord |
DE 8 | 7301000 | 8 | 10 | 96 | 206 | 320 | — | G ¾ |
DE 12 | 7302000 | 12 | 10 | 72 | 280 | 310 | — | G ¾ |
DE 18 | 7303000 | 18 | 10 | 56 | 280 | 380 | — | G ¾ |
DE 25 | 7304000 | 25 | 10 | 42 | 280 | 500 | — | G ¾ |
DE 33 | 7303900 | 33 | 10 | 24 | 354 | 455 | — | G ¾ |
DE 33* | 7305500 | 33 | 10 | 24 | 354 | 520 | 65 | G ¾ |
DE 60 | 7306400 | 60 | 10 | — | 409 | 740 | 160 | G 1 |
DE 80 | 7306500 | 80 | 10 | — | 480 | 730 | 150 | G 1 |
DE 100 | 7306600 | 100 | 10 | — | 480 | 835 | 150 | G 1 |
DE 200 | 7306700 | 200 | 10 | — | 634 | 970 | 143 | G 1¼ |
DE 300 | 7306800 | 300 | 10 | — | 634 | 1270 | 143 | G 1¼ |
DE 400 | 7306850 | 400 | 10 | — | 740 | 1245 | 135 | G 1¼ |
DE 500 | 7306900 | 500 | 10 | — | 740 | 1475 | 135 | G 1¼ |
DE 600 | 7306950 | 600 | 10 | — | 740 | 1860 | 265 | G 1½ |
DE 800 | 7306960 | 800 | 10 | — | 740 | 2325 | 265 | G 1½ |
DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 1000 | 10 | — | 740 | 2604 | 265 | G 1½ |
Volum vas de expansiune (l): 25