Durata de livrare: 14 zile
FB-1 sunt puffere cu 1 serpentina, proiectate pentru utilizarea in instalatii de incalzire pentru stocarea de agent termic.
Acestea înmagazineaza energia termica furnizata de cazanele pe combustibil gazos sau lichid si optimizeaza functionarea arzatorului, respectiv regimul de functionare a cazanelor pe combustibil solid.
Prin utilizarea lor se reduce in mod substantial consumul de combustibil si se mareste autonomia de functionare.
Acesta protejeaza functionarea cazanului si mareste considerabil durata de viata a acestuia.
Pufferul este fabricat din otel de inalta calitate S235JR (EN 10025).
Presiunea de lucru a rezervorului de acumulare este de 3 bari.
Izolatia exterioara este realizata din poliuretan moale 100 mm grosime cu invelis din PVC, in conformitate cu DIN 4753
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Dimensiuni / Greutati | ||||||||||||
Diametru fara izolatie | mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | |||
Diametru cu izo.de 100mm | mm | 750 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | |||
Inaltime fara izolatie | mm | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2170 | 2200 | 2680 | 2720 | |||
Inaltime cu izo. de 100mm | mm | 1460 | 1660 | 1910 | 2090 | 2220 | 2250 | 2730 | 2770 | |||
Presiune maxima de lucru | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Temp max. de lucru | grdC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
Greutate | kg | 92 | 129 | 161 | 194 | 316 | 424 | 465 | 590 | |||
Serpentina solar | ||||||||||||
Supr. serpentina inf. | mp | 1,0 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | |||
Volum serp. inf. | litri | 6,2 | 10,5 | 17,9 | 18,5 | 21 | 24,6 | 24,6 | 27,7 | |||
Capacitate puffer (litri): 1000
Serpentine puffer (nr): 1
Fisa Tehnica
Descarca
Scrie un review