CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | FB300 | FB500 | FB800 | FB1000 | FB1500 | FB2000 | FB2500 | FB3000 | FB5000 | |
Dimensiuni / Greutati | |||||||||||
Diametru fara izolatie | mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1600 | |
Diametru cu izo.de 100mm | mm | 750 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1800 | |
Inaltime fara izolatie | mm | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2170 | 2200 | 2680 | 2720 | 2938 | |
Inaltime cu izo. de 100mm | mm | 1460 | 1660 | 1910 | 2090 | 2220 | 2250 | 2730 | 2770 | 2988 | |
Presiune maxima de lucru | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Temp max. de lucru | grdC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Greutate | kg | 77 | 99 | 126 | 152 | 274 | 382 | 423 | 520 | 560 |
Capacitate puffer (litri): 2500
Serpentine puffer (nr): Fara serpentina
Scrie un review