Durata de livrare: 24 - 72 ore
Caracteristici:
- serpentine cu suprafata mare care asigura transfer de caldura rapid si eficientCapacitate | litri | 1500 |
Izolatie | Poliuretan moale 100mm demontabila | |
A | mm | 310 |
B | mm | 1160 |
C | mm | 1477 |
D | mm | 1050 |
E | mm | 1965 |
Inaltime H/spatiu necesar | 2310/2370 | |
G | mm | 1780 |
F | mm | 450 |
Intrare apa rece | mm | 2x1 1/2" |
lesire apa calda | 2x1 1/2" | |
Recirculare | 1" | |
Greutate | kg | 367 |
Presiune max lucru/testare boiler" | bar | 10/15 |
Temperatura max lucru boiler/serpentina | °C | 95/110 |
Presiune max lucru/ testare serpentina | bar | 16/25 |
Suprafata serpentina S1=inf/S2=sup | mp | 3 / 2,5 |
Capacitati serpentine | litri | 18,5 / 15,42 |
Puteri serpentine 80/60/45 ºC | kw | 131 / 174 |
Debit ACM 80/60/45°C | m3/h | 3,22 / 1,82 |
Termometru | Da | |
Anod de magneziu | Da | |
Rezistenta electrica (optionala)" | kW | 3 x 7,5 |
Tip montaj: Pardoseala
Serpentine boiler (nr): 2
Capacitate boiler: 1000 - 3000
Manual de instalare si utilizare boiler Ferroli model WB
Descarca