Durata de livrare: 2 - 4 saptamani
MODELE | CS SMALL 20 | CS SMALL 30 | CS SMALL 45 | CS SMALL 60 | CS SMALL 80 | CS SMALL 100 | |
Caracteristici tehnice | |||||||
Putere focolara | kW | 23.5 | 34.9 | 52 | 71 | 94 | 115 |
Putere nominala | kW | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
Puterea electrică absorbita | kWh | 0.27 | 0.30 | ||||
Tensiune / Frecventa | V/Hz | 230 V / 50 Hz | |||||
Temperatura maximă de operare | °C | 90 | |||||
Temperatura min.de activare a pompei | °C | 40 | |||||
Temperatura medie a fumului | °C | 170 (± 20 %) | |||||
Presiunea max. de functionare | bar | 3 | |||||
Presiunea max. de testare | bar | 4.5 | |||||
Depresurizare tiraj cos fum | Pa | - 20 (± 30 %) | |||||
Combustibili utilizati | |||||||
Combustibil de referinţă | - | peleţi de lemn | |||||
Alţi combustibili utilizabili (camera de combustie, arzător automat) | - | coji de nuci, coji de migdale şi alţi combustibili solizi de origine lemnoasă | |||||
Diametru maxim combustibil | mm | Ø 6 mm | |||||
Consumuri | |||||||
Consum de combustibil la capacitate maximă | kg/h | 4.8 | 7.1 | 10.6 | 14.4 | 19.2 | 23.4 |
Consumul mediu pe zi | % | aproximativ 30% din consumul la putere maximă | |||||
Pierderea de sarcina in cazan (la 10K) | mbar | 13 | 20 | 32 | 72 | 87 | 109 |
Pierderea de sarcina in cazan (la 20K) | mbar | 7 | 8 | 13 | 31 | 49 | 61 |
Emisii | |||||||
Emisia de fum la 180˚C | Nm3/h | 36 | 52 | 71 | 107 | 142 | 173 |
Dimensiuni | |||||||
Capaciate maxima cuva (dcm³) | mm | 190 | |||||
Volumul camerei de combustie | dm3 | 120 | 160 | 195 | 225 | 290 | 355 |
Capacitate maximă a buncarului | dm3 | 140 | 190 | ||||
Volum de apa din cazan | l | 60 | 75 | 100 | 130 | 160 | 195 |
Masa cazan gol (toleranţă ±5 %) | kg | 310 | 360 | 410 | 540 | 590 | 640 |
Diametru ext. cos fum | mm | 160 | 200 |
Putere termica (kW): 45
Gama puterii termice (kW): 25 - 50
Tip combustibil: Peleti/Biomasa
Tip ardere cazan: Ardere clasica
Material cazan: Otel
Manual D'Alessandro Termomeccanica
Descarca