Durata de livrare: * solicitati termen de livrare
Montare | Orizontal |
Rezervor | Emailat |
Grup de capacitate | 100 |
Presiunea nominală [MPa] | 0.8 |
Modul de încălzire a apei | rezistentă electrică + un schimbător de căldură |
Suprafaţa schimbătorului de căldură [m2] | 0,36 |
Diametrul ţevilor (Reţeaua Apă/Canal/Schimbător de căldură) | 1/2" / 1/2" |
Puterea nominală (kW) | 3 |
Gestionarea | cu gestionarea mecanică |
Clasa de randament energetic | C |
Pierderile de căldură la sarcină zero [W] | 67 |
Înalţimea x Lăţimea X Adâncimea [mm] | 1005 x 462 x 484 |
Masa [kg] | 35.5 |
Volumul nominal [l] | 100 |
Numar serpentine: 1
Serpentine boiler (nr): 1
Capacitate boiler: 50 - 100