Durata de livrare: 24 - 72 ore
Ν2UVI-12WFI/Ν2UVO-12 | |||
Capacitate Răcire (Btu/h) | 12.000 (3.800-14.200) | ||
Capacitate Răcire (kWatt) | 3.52 (1.11-4.16) | ||
Capacitate Încălzire (Btu/h) | 13.000 (3.700-14.400) | ||
Capacitate Încălzire (kWatt) | 3.81 (1.08-4.22) | ||
Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825) |
Răcire | Pdesign (kW) | 3.5 |
Clasă Energetică | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 201 | ||
Încălzire (Zona Medie) |
Pdesign (kW) | 2.6 | |
Clasă Energetică | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 906 | ||
Încălzire (Zona Caldă) |
Pdesign (kW) | 2.4 | |
Clasă Energetică | Α+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Consum energetic anual (kW/an) | 659 | ||
Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Intensitate curent (A) | Răcire | 5.38 (0.5-6.9) | |
Încălzire | 4.42 (0.4-6.9) | ||
Consum energetic (W) | Răcire | 1.24 (0.13-1.58) | |
Încălzire | 1.02 (0.10-1.68) | ||
Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) | 575/493/454 | ||
Nivel de zgomot [dB(A)] | Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma) |
21/25/29/37.5 | |
Unitate exterioară | 55.5 | ||
Nivel sunet [dB(A)] | Unitate Interioară | 54 | |
Unitate exterioară | 64 | ||
Volum Dezumidificare | (L/h) | 1.6 | |
(L/day) | 38.4 | ||
Tip compresor | ROTARY | ||
Traseu lichid / Traseu gaz | 1/4" | 3/8" | ||
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | ||
Cablu comunicare (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
Dimensiuni (LxAxÎ) (mm) |
Unitate interioară | 805x208x295 | |
Unitate exterioară | 720x270x495 | ||
Greutate netă (kg) | Interioară/Exterioară | 8.4/23.2 | |
Agent frigorific/Incarcare (g) | R32/550 | ||
Interval temperaturi funcționare (ºC) | Răcire | -15~50 | |
Încălzire | -15~24 |
Capacitate ( Btu/h ): 12000
Manual de instalare aer conditionat Inventor gama NEO
Descarca